Confrade Rodrigo Pavan
Local: Residência do Confrade Pavan
Data: 17/04/2018
Cervejas de Trigo
Aperitivos:
1 – Amendoim
2 – Salada da jiló
2 – Moela de frango
3 – Cordeiro assado
Prato principal
- Cordeiro ensopado
- Acompanhamento – Arroz Amarelo (em homenagem ao Palmeiras)
Nome | Schneider Weisse Tap 7 |
---|---|
Estilo | Weissbier ou Weizen |
Volume | 500ml |
País | Alemanha |
ABV | 5.4 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Aecht Schlenkerla Rauchbier |
---|---|
Estilo | Rauchbier |
Volume | 500ml |
País | Alemanha |
ABV | 5.2 % |
Cervejaria | Brauerei Heller-Trum |
www.hellers.koeln |
Nome | Schneider Weisse TAP 5 Meine Hopfenweisse |
---|---|
Estilo | German Weizenbock |
Volume | 500ml |
País | Alemanha |
ABV | 8.2 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus |
---|---|
Estilo | German Weizenbock |
Volume | 500ml |
País | Alemanha |
ABV | 8.2 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Schneider Aventinus Weizen-Eisbock |
---|---|
Estilo | Eisbock |
Volume | 330ml |
País | Alemanha |
ABV | 12.0 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Schneider TAP 6 Aventinus Vintage |
---|---|
Estilo | Weizenbock |
Volume | 500ml |
País | Alemanha |
ABV | 8.2 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Schneider TAP X Cuvée Barrique 2017 |
---|---|
Estilo | Weizenbock |
Volume | 750ml |
País | Alemanha |
ABV | 9.5 % |
Cervejaria | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn |
www.schneider-weisse.de |
Nome | Bodebrown Perigosa |
---|---|
Estilo | Imperial IPA |
Volume | 30lts |
País | Brasil |
ABV | 9.1 % |
Cervejaria | Bodebrown |
www.bodebrown.com.br |
Confrade | Schneider Weisse Tap 7 | Aecht Schlenkerla Rauchbier | Schneider Weisse TAP 5 Meine Hopfenweisse | Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus | Schneider Aventinus Weizen-Eisbock | Schneider TAP 6 Aventinus Vintage | Schneider TAP X Cuvée Barrique 2017 | Bodebrown Perigosa |
Pos. | Nome da Cerveja | Média |
---|---|---|
1 | Schneider TAP X Cuvée Barrique 2017 | 4.46923 |
2 | Schneider Aventinus Weizen-Eisbock | 4.35385 |
3 | Schneider TAP 6 Aventinus Vintage | 4.35000 |
4 | Schneider Weisse TAP 5 Meine Hopfenweisse | 4.30000 |
5 | Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus | 3.83571 |
6 | Aecht Schlenkerla Rauchbier | 3.46429 |
7 | Schneider Weisse Tap 7 | 3.30000 |