Informações Básicas
Confrade Josmar Bahena
Local: Oliva Bistro
Data: 24/09/2019
Tema do evento
Cervejas variadas
Cervejas
|
Nome | Dogma Huaka' I Po |
---|
Estilo | Fruit Beer |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 2.0 % |
---|
Cervejaria | Dogma |
---|
www.dogma.com.br |
|
Nome | MOLINARIUS JAMS -IPA |
---|
Estilo | Ipa |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 6.4 % |
---|
Cervejaria | Molinarius |
---|
www.dogma.com.br |
|
Nome | DOGMA WHITE DISTORTION |
---|
Estilo | White ipa |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 7.0 % |
---|
Cervejaria | Dogma |
---|
www.dogma.com.br |
|
Nome | BARCO BRAZILIAN–IPA |
---|
Estilo | IPA |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 6.2 % |
---|
Cervejaria | Barco |
---|
www.barco.com.br |
|
Nome | DOGMA HOPTILLA |
---|
Estilo | Imperial IPA |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 8.7 % |
---|
Cervejaria | Dogma |
---|
www.dogma.com.br |
|
Nome | DOGMA INCÓGNITA |
---|
Estilo | Imperial IPA |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 8.8 % |
---|
Cervejaria | Dogma |
---|
www.dogma.com.br |
|
Nome | DOGMA BEAST |
---|
Estilo | Triple IPA |
---|
Volume | 473ml |
---|
País | Brasil |
---|
ABV | 9.5 % |
---|
Cervejaria | Dogma |
---|
www.dogma.com.br |
Avaliação das Cervejas
Confrade | Dogma Huaka' I Po | MOLINARIUS JAMS -IPA | DOGMA WHITE DISTORTION | BARCO BRAZILIAN–IPA | DOGMA HOPTILLA | DOGMA INCÓGNITA | DOGMA BEAST |
Josmar Bahena | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
Rodrigo Pavan | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.4 |
Betuel | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
Ranking das Avaliações
Pos. | Nome da Cerveja | Média |
---|
1 | Dogma Huaka' I Po | 4.46667 |
2 | DOGMA BEAST | 4.16667 |
3 | DOGMA HOPTILLA | 3.96667 |
4 | DOGMA INCÓGNITA | 3.86667 |
5 | DOGMA WHITE DISTORTION | 3.80000 |
6 | MOLINARIUS JAMS -IPA | 3.60000 |
7 | BARCO BRAZILIAN–IPA | 3.23333 |