Confrade Ronaldo Marcos
Local: Oliva Bistro
Data: 27/05/2025
Cervejas variadas
Entradas
Torresmo com limão
Harmonizações
Amendoim
Bolinho de Costelinha de porco com barbecue
Bolinho de Carne Seca com Cabotiá
Queijo Cheddar
Queijo Gouda
Queijo Gorgonzola
Chocolate Branco
Torta de Limão Siciliano Trufado
Prato Principal
Arroz com frango
![]() | |
Nome | Joy Free Hugs |
---|---|
Estilo | Mexican Lager |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 4.5 % |
Cervejaria | Joy |
. |
![]() | |
Nome | Joy Dark Free Hugs |
---|---|
Estilo | Mexican Dark Lager |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 4.5 % |
Cervejaria | Joy |
. |
![]() | |
Nome | Dublin Drops |
---|---|
Estilo | Red Ale Irish |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 4.6 % |
Cervejaria | Joy |
. |
![]() | |
Nome | Start Fresh |
---|---|
Estilo | Session NEIPA |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 4.7 % |
Cervejaria | Joy Project Brewing |
. |
![]() | |
Nome | infected Breeze |
---|---|
Estilo | Fruited Sour |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 5.5 % |
Cervejaria | Joy Project Brewing |
. |
![]() | |
Nome | Cream IPA |
---|---|
Estilo | OAT IPA |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 6.2 % |
Cervejaria | Joy Project Brewing |
. |
![]() | |
Nome | Green Line |
---|---|
Estilo | American IPA |
Volume | 473ml |
País | Brasil |
ABV | 7.0 % |
Cervejaria | Joy Project Brewing |
. |
![]() | |
Nome | Morning Farm |
---|---|
Estilo | Saison |
Volume | 750ml |
País | Brasil |
ABV | 7.0 % |
Cervejaria | Joy |
. |
Confrade | Joy Free Hugs | Joy Dark Free Hugs | Dublin Drops | Start Fresh | infected Breeze | Cream IPA | Green Line | Morning Farm |
Ronaldo Marcos | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.8 |
Pos. | Nome da Cerveja | Média |
---|---|---|
1 | Morning Farm | 4.80000 |
2 | Green Line | 4.30000 |
3 | Cream IPA | 4.10000 |
4 | infected Breeze | 4.00000 |
5 | Start Fresh | 3.70000 |
6 | Dublin Drops | 3.70000 |
7 | Joy Dark Free Hugs | 3.60000 |
8 | Joy Free Hugs | 3.40000 |